Йогурт Чудо Вишня-черешня 2.5% 290г Вимм-Биль-Данн
Производитель: Вимм-Биль-Данн
EAN: 4690228027970
Тип товара: Йогурты и творожки
ID: 2708485
Добавлено: 24.11.2018
Описание
Йогурт Чудо Вишня-черешня 2.5% 290г производится из цельного и обезжиренного молока и закваски с добавлением вишневого наполнителя с кусочками цельных ягод. Это кисломолочный продукт пониженной жирности, имеющий невысокую калорийность (109ккал на 100г). Хорошо сочетается с хлопьями, мюсли или гранолой. Подходит для завтрака или легкого перекуса в течение дня. Йогурт расфасован в большой стаканчик, объема которого хватает на две полноценные порции. Герметичная фольгированная крышка, открывается без усилий.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Йогурт Чудо Вишня-черешня 2.5% 290г Вимм-Биль-Данн»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 5 магазинах. В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Цена на данный товар варьировалась от 31 р. до 109 р. Вы можете поискать его на других площадках ниже, а также ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет. Также вы можете подписаться на сообщение о наличии товара используя сервис «Сообщить о поступлении» - мы оповестим вас как только товар появится в продаже. Если товар снят с производства, сервис «История цены» поможет соориентироваться на вторичном рынке.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис.
Также покупатели оставили 5 отзывов и высоко оценили данный товар. Если у вас есть чем дополнить данные отзывы, напишите свой отзыв. Или оцените уже имеющиеся отзывы +1 -1
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Белки, в граммах (на 100 г) | 3 |
Белки, г | 3,000 |
Бренд | Чудо |
Вес (в кг) | 0,290 |
Вес, в граммах | 290 |
Вид | Йогурты вязкие |
Вкус фр.яг. | Черешня |
Вкус | Ягодный |
Единица измерения срока годности | сутки |
Жирность, % | 2.5 |
Жирность | 0,025 |
Жиры, в граммах (на 100 г) | 2.5 |
Жиры, г | 2,500 |
Изготовитель | АО"Вимм-Билль-Данн", Россия |
Максимальная температура хранения (С) | 6 |
Минимальная температура хранения (С) | 2 |
Наличие жиров | БЗМЖ |
Объем | 0.29 |
Особенности | низкое содержание жира |
Производитель | ВБД |
Состав | А - молоко нормализованное, фруктовый наполнитель (вишня, сахар, вода, глюкозно-фруктовый сироп (G)*, стабилизатор – Е1442, краситель - кармин, ароматизаторы ("Вишня", "Черешня"), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный)), сахар, стабилизаторы (Е1442, Е1422, гуаровая камедь, пектин), желатин, трегалоза, закваска. В - молоко нормализованное, молоко восстановленное, фруктовый наполнитель (вишня, сахар, вода,глюкозно-фруктовый сироп (G)*, стабилизатор – Е1442, краситель -кармин, ароматизаторы ("Вишня", "Черешня"), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный)), сахар, стабилизаторы (Е1442, Е1422, гуаровая камедь, пектин), желатин, трегалоза, закваска. *- при использовании глюкозно-фруктового сиропа в маркировке указывается буква G |
Срок годности (в днях) | 38 |
Срок годности, кол-во | 35 |
Срок годности | 35 дн. |
Страна-производитель | Россия |
Страна/регион | Россия |
Страна | Россия |
Температура хранения | от +2 до +6С |
Тип йогурта/десерта | Йогурт |
Углеводы, в граммах (на 100 г) | 16.4 |
Углеводы, г | 16,400 |
Энергетическая ценность (Ккал) | 100,000 |
Энергетическая ценность (ккал на 100 г) | 100 |
Где купить
Последняя известная цена от 31 руб до 109 руб в 5 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Вы можете поискать его на других площадках ниже, а также ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
сообщить о поступлении
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
ГЛОБУС 5/5 | Гарантированная свежесть и качество Промокоды на скидку | |
Яндекс.Маркет 5/5 | Промокоды на скидку | |
AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома | |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
Vprok (Перекресток) | 69 | 17.02.2023 |
О'КЕЙ доставка | 83 | 08.06.2022 |
Утконос | 79 | 13.10.2022 |
Яндекс Еда | 31 | 31.08.2023 |
Мегамаркет | 109 | 24.12.2024 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..