Стиральная машина с сушкой Electrolux EW7WR4684W
Производитель: Electrolux
Модель: EW7WR4684W
EAN: 7332543611416
Тип товара: Стиральные машины
ID: 2665236
Добавлено: 27.10.2018
Описание
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Стиральная машина с сушкой Electrolux EW7WR4684W»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 11 магазинах. В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Цена на данный товар варьировалась от 64599 р. до 151999 р. Вы можете поискать его на других площадках ниже, а также ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет. Также вы можете подписаться на сообщение о наличии товара используя сервис «Сообщить о поступлении» - мы оповестим вас как только товар появится в продаже. Если товар снят с производства, сервис «История цены» поможет соориентироваться на вторичном рынке.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис.
Чтобы сделать правильный выбор у нас есть подборка видео обзоров:
- Стиральная машина с сушкой: Мои впечатления ЗА и ПРОТИВ * Обзор Electrolux EW7W4684WU
- Стиральная машина с сушкой стоит ли покупать? Отзыв спустя 5 лет. Electrolux-сделано с умом. 3 в 1.
- Стиральная машина с сушкой Electrolux EW7WR468W
- Стиральные машины с сушкой | ТОП-6 на разный кошелёк
Также покупатели оставили 23 отзыва и высоко оценили данный товар. Если у вас есть чем дополнить данные отзывы, напишите свой отзыв. Или оцените уже имеющиеся отзывы +1 -1
Достоинства
- Дизайн, сенсорное управление, большой барабан, функция очистки паром, освещения, отсеки для жидкого моющего, установка нужного времени
- Итальянская сборка, тихая, сушит отлично
- Бесшумность, большое количество программ, возможность ручного программирования, функция самоочистки, качественная сборка, интересный дизайн, просто так управления.
Недостатки
- Наверное, габариты, но это скорее не недостаток, а стеснённые условия проживания)
- Возможно более высокая цена в отличии от просто стиральных машин без сушки, но есть за что заплатить!
- Сушка долго по времени, Программа стирка и сушка за час не до конца сухое белье. Габариты не для квартиры
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Автоматическая дозировка моющего средства | Нет |
Автоматическая сушка | Да |
Автоматические программы | синтетика, джинсы, хлопок, верхняя одежда (куртки), гипоаллергенная, шерсть, хлопок эко, тонкие ткани, стирка+сушка (нон-стоп 60 мин), слив+отжим, полоскание, очистка, свежий аромат, спортивная одежда |
Базовый цвет | Белый |
Био-энзимная фаза | нет |
Блокировка от детей | Да |
Бренд | Electrolux |
Быстрая стирка | Да |
Быстрая сушка | есть |
Вес (кг) | 69.5 |
Вес загрузки белья для сушки | 4 кг |
Вес загрузки белья | 8 кг |
Вес | 69.5 кг |
Возможность дозагрузки во время стирки | нет |
Все программы | Нон-стоп 1ч 1кгДенимКурткиСпортивная одеждаАнтиаллергеннаяОчисткаПолосканиеХлопокХлопок ЭКОСинтетикаТонкие тканиШерстьСвежий АроматОтжим/Слив |
Встраиваемая | Нет |
Встроенная сушилка | Да |
Выбор времени окончания стирки | Нет |
Выбор скорости отжима | есть |
Выбор температуры стирки | Да |
Выезжай на смартфоне | Нет |
Высота (см) | 84.7 |
Высота | 85 см |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 84.8*59.7*54.7 см |
Габариты, см | 60x85x63.1 |
Гарантия производителя | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Глубина (см) | 54.7 |
Глубина с люком (см) | 57.6 |
Глубина с люком | 60 см |
Глубина | 57.2 см |
Годовой расход воды (л) | 10800 |
Годовой расход воды (стирка+сушка) (л) | 19400 |
Годовой расход воды | 10800лист |
Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 180 |
Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка) (кВт·ч/год) | 1070 |
Годовой расход электроэнергии | 180кВт |
Горячее водоснабжение | нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2018 |
Два барабана | нет |
Диаметр люка | 49 см |
Дисплей | Светодиодный |
Дополнительно | Цветные ткани |
Дополнительное полоскание | Да |
Загрузка белья (стирка), кг | 8 |
Загрузка белья | фронтальная |
Загрузка при сушке(хлопок) | 4 кг |
Замачивание | Нет |
Защита от детей | есть |
Защита от протечек | Нет |
Звуковой сигнал об окончании стирки | есть |
Звуковой сигнал по окончании стирки | есть |
Звуковой сигнал | Да |
Инверторная технология | Да |
Индикация времени до конца программы | Да |
Индикация ошибок | Да |
Индикация | цифровая |
Интеллектуальное управление стиркой | есть |
Исполнение | свободностоящее |
Класс отжима | A |
Класс потребления электроэнергии | A+++ |
Класс стирки | A |
Класс сушки | A |
Класс энергопотребления | A |
Класс энергоэффективности | A |
Класс эффективности отжима | A |
Класс эффективности стирки | A |
Количество программ стирки | 13 |
Количество программ сушки | 6 |
Количество программ | 14 |
Контроль баланса барабана при отжиме | Да |
Контроль дисбаланса | есть |
Контроль пенообразования | есть |
Контроль сушки по влажности | Да |
Контроль уровня пены | Да |
Легкая глажка (без складок) | Нет |
Макс. скорость отжима | 1600 об/мин |
Максимальная загрузка (кг) | 8 |
Максимальная загрузка белья | 8 кг |
Максимальная загрузка для сушки (кг) | 4 |
Максимальная загрузка для сушки | 4 кг |
Максимальная загрузка | 8 кг |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1600 |
Максимальная скорость отжима, об/мин | 1600 |
Максимальная скорость отжима | 1600 об/мин |
Максимальная температура стирки, °С | 90 |
Максимальное время отсрочки запуска | 20 |
Максимальный уровень шума, дБ | 76 |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Метод сушки | конденсационная |
Микропроцессорное управление стиркой | Да |
Мотор | инверторный |
Обработка ионами серебра | нет |
Обработка паром | Да |
Отдельный регулятор температуры | есть |
Отжим | Есть |
Отложенный старт | есть (20 ч) |
Отмена отжима | Да |
Перечень программ | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка джинсов, стирка спортивной одежды, стирка верхней одежды, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен, подача пара |
Подключение к горячему водоснабжению | Нет |
Подсветка барабана | Нет |
Подставка для обуви и шерстяных изделий | Нет |
Пользовательские программы | Нет |
Потребляемая энергия | 0.11 кВт*ч/кг |
Предварительная стирка | Да |
Предварительное растворение моющего средства | Нет |
Программы (режимы) стирки | Верхняя одежда, Гипоаллергенная стирка, Деликатная стирка, Джинсы, Нон-стоп, Отжим/Слив, Паровая стирка, Полоскание, Синтетика, Стирка спортивной одежды, Хлопок, Хлопок эко, Шерсть |
Производитель | Electrolux |
Прямой привод | Нет |
Размеры | 570 x 600 x 850 мм |
Размещение | напольное |
Расход воды (стирка+сушка) (л) | 97 |
Расход воды за стирку | 97 л |
Расход воды за цикл (л) | 54 |
Расход воды за цикл | 54л |
Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 5.35 кВт·ч |
Расход электроэнергии за цикл | 0.9 кВт·ч |
Режим "антиаллергия" | Да |
Режим "обработка паром" | Да |
Режим экономии времени | Да |
Режимы сушки | для глажки, в шкаф, очень сухое |
Резервуар для воды | Нет |
Самоочистка | Да |
Сигнал окончания стирки | Да |
Скорость отжима до | 1600 об/мин |
Скорость отжима | 1600 об/мин |
Сопряжение со смартфоном | Нет |
Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка джинсов, стирка спортивной одежды, стирка верхней одежды, супер-полоскание,быстрая стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен, подача пара |
Способ загрузки белья | фронтальный |
Стирка без отжима | есть |
Страна производитель | Китай |
Страна происхождения (производства) | Италия |
Страна | Италия |
Сушка по влажности (синт.) | 1 режим |
Сушка по таймеру | Да |
Сушка | есть |
Таймер отложенного старта | Да |
Температура стирки | холодная ( |
Технологии | SensiCare (Electrolux), Eco valve (Electrolux), SteamCare (Electrolux), DualCare (Electrolux), FreshScent (Electrolux) |
Тип загрузки | Фронтальная |
Тип машины | Автомат с сушкой |
Тип мотора | Инверторный |
Тип сушки | Конденсационная |
Тип управления | электромеханический |
Тип установки | Отдельностоящая |
Тип | стирально-сушильная машина |
Удаление пятен | Нет |
Управление | электронное |
Уровень шума отжима | 76 дБ |
Уровень шума при отжиме (дБ) | 76 |
Уровень шума при отжиме | 76 дБ |
Уровень шума при стирке (дБ) | 51 |
Уровень шума при стирке | 51 дБ |
Уровень шума при сушке (дБ) | 60 |
Уровень шума при сушке | 60 дБ |
Уровень шума стирки | 51 дБ |
Уровень шума | 51 дБ |
Ускоренная стирка | есть |
Установка | отдельно стоящая |
Цвет дверцы люка | белый |
Цвет люка | черный, белый |
Цвет | белый |
Черная пятница NEW | Нет |
Ширина (см) | 59.7 |
Ширина | 60 см |
Энергопотребление за цикл с сушкой | 5.35 кВтч |
Видео обзоры
Где купить
Последняя известная цена от 64599 руб до 151999 руб в 11 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Вы можете поискать его на других площадках ниже, а также ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Также вы можете ознакомиться с нашей подборкой:
Стиральные машины Electrolux
Стиральные машины с ценой 51679 р. - 77518 р.
сообщить о поступлении
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Яндекс.Маркет 5/5 | Промокоды на скидку | |
AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома | |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
М.Видео | 64599 | 02.11.2021 |
BeCompact | 66382 | 18.08.2021 |
21vek BY | 88575 | 25.05.2022 |
Imarket BY | 151999 | 15.08.2022 |
5element BY | 98882 | 04.03.2022 |
ТЕХПОРТ | 69990 | 28.10.2021 |
Эльдорадо | 85999 | 28.02.2022 |
НА СВЯЗИ BY | 82500 | 15.06.2022 |
Imperiatechno | 87900 | 11.06.2022 |
Технопарк | 119990 | 15.06.2022 |
Onliner BY | 117000 | 16.08.2022 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Отзывы (23)
-
Анонимно
- 24 октября 20185/5
Пришла пора попрощаться с нашей, уже старушкой в мире стиральных машин, стиралкой Веко . Сказать, что не подводила, будет неправильно, бывало пару раз сбивались настройки и машинка стирала на своем каком-то режиме, и вода через дверцу разок убегала. Да и корпус в некоторых частях пожелтел уже, вид не очень, а в новую ванну хотелось и машинку красавицу. Выбирали оочень...
Достоинства:
Дизайн, сенсорное управление, большой барабан, функция очистки паром, освещения, отсеки для жидкого моющего, установка нужного времени
Недостатки:
Стоимость, габариты
-
DJelena
- 28 октября 20185/5
Месяц назад приобрели эту стирально- сушильную машинку. Очень довольны покупкой. Машинка хорошо и очень тихо стирает. Сушит тоже отлично. Дизайн современный и прекрасный. Много функций в том числе и свежий аромат +
Достоинства:
Стильная и тихая
Недостатки:
Цена высокая
Добавить отзыв
Стиральные машины Electrolux
Категория 51679 р. - 77518 р.
Стиральные машины Electrolux »
Стиральные машины
Категория 51679 р. - 77518 р.